![]() |
|
|
|
اكبر الشركات العالمية
|
|
| منتجات غذائية ومشروبات | ||||||||
| Pepsico | ||||||||
| coca cola | ||||||||
| frito lay | ||||||||
| nestle | ||||||||
| mars | ||||||||
| ppcs | ||||||||
| cargill | ||||||||
| americana | ||||||||
| kelloggs | ||||||||
| SunRice | ||||||||
| HERSHEY'S | ||||||||
| schwartz | ||||||||
| lurpak | ||||||||
| McCormick | ||||||||
| D1 Oils | ||||||||
| rafael salgado | ||||||||
| mcdonalds |
| منظفات ومنتجات العناية الشخصية | ||||||||
| Procter & Gamble | ||||||||
| henkel | ||||||||
| Reckitt Benckiser | ||||||||
| SC Johnson Family of Brands | ||||||||
| unilever | ||||||||
| Neoteric Cosmetics | ||||||||
| schwarzkopf | ||||||||
| prolimsa | ||||||||
| arix | ||||||||
| kirby |
| شركات متعددة المجالات | ||||||||
| casio | ||||||||
| epson | ||||||||
| Akzo Nobel | ||||||||
| hanwha | ||||||||
| DuPont | ||||||||
| dsm | ||||||||
| MITSUI & CO | ||||||||
| denka |
| ملابس وأدوات رياضية | ||||||||
| nike | ||||||||
| adidas | ||||||||
| puma | ||||||||
| GUESS | ||||||||
| mares | ||||||||
| Sun Tee | ||||||||
| hugo boss |
| إدارة الأعمال والخدمات المالية | ||||||||
| State Street | ||||||||
| Citi | ||||||||
| blackstone | ||||||||
| McKinsey | ||||||||
| Checchi | ||||||||
| tto | ||||||||
| northern rock | ||||||||
| BDO | ||||||||
| Atos Origin | ||||||||
| citic |
| شركات هندسية | ||||||||
| abb | ||||||||
| M-I SWACO | ||||||||
| Saipem | ||||||||
| VINCI | ||||||||
| SOGREAH |